List of 193 member states of 'United nations organization' in alphabetical order along with their currencies
S No | Country | Currency |
1 | Afghanistan | Afghani |
2 | Albania | Lek |
3 | Algeria | Algerian Dinar |
4 | Andorra | Euro |
5 | Angola | Kwanza |
6 | Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar |
7 | Argentina | Argenintinian Peso |
8 | Armenia | Dram |
9 | Australia | Australian Dollar |
10 | Austria | Euro |
11 | Azerbaijan | Azerbaijani Manat |
12 | Bahamas | Bahamian Dollar |
13 | Bahrain | Bahraini Dinar |
14 | Bangladesh | Taka |
15 | Barbados | Barbados Dollar |
16 | Belarus | Belarusian Ruble |
17 | Belgium | Euro |
18 | Belize | Belize Dollar |
19 | Benin | franc CFA BCEAO |
20 | Bhutan | Ngultrum |
21 | Bolivia | Boliviano |
22 | Bosnia and Herzegovina | Convertible Mark |
23 | Botswana | Pula |
24 | Brazil | Real |
25 | Brunei | Brunei Dollar |
26 | Bulgaria | Lev |
27 | Burkina Faso | franc CFA BCEAO |
28 | Burundi | Burundi Franc |
29 | Cambodia | Riel |
30 | Cameroon | franc CFA BCEAO |
31 | Canada | Canadian Dollar |
32 | Cape Verde | Escudo Caboverdiano |
33 | Central African republic | franc CFA BCEAO |
34 | Chad | franc CFA BCEAO |
35 | Chile | Chilean Peso |
36 | China | Yuan Renminbi |
37 | Colombia | Australian Dollar |
38 | Comoros | Comorian Franc |
39 | Congo-Brazzaville | franc CFA BCEAO |
40 | Congo-Kinshasa | franc CFA BCEAO |
41 | Costa Rica | Costa Rican Colon |
42 | Croatia | Kuna |
43 | Cuba | Cuban Peso |
44 | Cyprus | Euro |
45 | Czech Republic | Czech Koruna |
46 | Denmark | Danish Krone |
47 | Djibouti | Djibouti Franc |
48 | Dominica | East Caribbean Dollar |
49 | Dominican Republic | Dominican Republic Peso |
50 | Ecuador | US Dollar |
51 | Egypt | Egytian Pound |
52 | El Salvador | US Dollar |
53 | Equatorial Guinea | franc CFA BCEC |
54 | Eritrea | Eritreian Nakfa |
55 | Estonia | Kroon |
56 | Ethiopia | Birr |
57 | Fiji | Fiji Dollar |
58 | Finland | Euro |
59 | France | Euro |
60 | Gabon | franc CFA BCEAO |
61 | Gambia | Dalasi |
62 | Georgia | Lari |
63 | Germany | Euro |
64 | Ghana | Cedi |
65 | Greece | Euro |
66 | Grenada | East Caribbean Dollar |
67 | Guatemala | Quetzal |
68 | Guinea | Guinea Syli |
69 | Guinea-Bissau | franc CFA BCEAO |
70 | Guyana | Guyana Dollar |
71 | Haiti | Gourde |
72 | Honduras | Lempira |
73 | Hungary | Forint |
74 | Iceland | Icelandic Krona |
75 | India | Indian Rupee |
76 | Indonesia | Rupiah |
77 | Iran | Iranian Rial |
78 | Iraq | Iraqi Dinar |
79 | Ireland | Euro |
80 | Israel | Shekel |
81 | Ivory Coast | franc CFA BCEAO |
82 | Italy | Euro |
83 | Jamaica | Jamaican Dollar |
84 | Japan | Yen |
85 | Jordan | Jordanian Dinar |
86 | Kazakhstan | Tenge |
87 | Kenya | Kenyan Shilling |
88 | Kiribati | Australian Dollar |
89 | Kuwait | Kuwaiti Dinar |
90 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som |
91 | Laos | Kip |
92 | Latvia | Lats |
93 | Lebanon | Lebanese Pound |
94 | Lesotho | Loti |
95 | Liberia | Liberian Dollar |
96 | Libya | Libyan Dinar |
97 | Liechtenstein | Swiss Franc |
98 | Lithuania | Litas |
99 | Luxembourg | Euro |
100 | Macedonia | Macedonian Dinar |
101 | Madagascar | Malagasy Franc |
102 | Malawi | Malawian Kwacha |
103 | Malaysia | Ringgit |
104 | Maldives | Rufiyaa |
105 | Mali | franc CFA BCEC |
106 | Malta | Euro |
107 | Marshall Islands | US Dollar |
108 | Mauritania | Ouguiya |
109 | Mauritius | Mauritius Rupee |
110 | Mexico | Mexican New Peso |
111 | Micronesia | US Dollar |
112 | Moldova | Moldovian Leu |
113 | Monaco | Euro |
114 | Mongolia | Tugrik |
115 | Montenegro | Euro |
116 | Morocco | Moroccan Dirham |
117 | Mozambique | Metical |
118 | Myanmar | Kyat |
119 | Namibia | Namibia Dollar |
120 | Nauru | Australian Dollar |
121 | Nepal | Nepalese Rupee |
122 | Netherlands | Euro |
123 | New Zealand | New Zealand Dollar |
124 | Nicaragua | Cordoba |
125 | Niger | franc CFA BCEC |
126 | Nigeria | Naira |
127 | North Korea | North Korean Won |
128 | Norway | Norwegian Krone |
129 | Oman | Rial Omani |
130 | Pakistan | Pakistani Rupee |
131 | Palau | US Dollar |
132 | Panama | Balboa |
133 | Papua New Guinea | Kina |
134 | Paraguay | Guarani |
135 | Peru | New Sol |
136 | Philippines | Philippines Peso |
137 | Poland | New Zloty |
138 | Portugal | Euro |
139 | Qatar | Qatari Riyal |
140 | Romania | Romanian Leu |
141 | Russia | Russian Federation Rouble |
142 | Rwanda | Rwanda Franc |
143 | Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar |
144 | Saint Lucia | East Caribbean Dollar |
145 | Saint Vincent and the Grenadines | East Caribbean Dollar |
146 | Samoa | Tala |
147 | San Marino | Euro |
148 | Sao Tome and Principe | Dobra |
149 | Saudi Arabia | Saudi Riyal |
150 | Senegal | franc CFA BCEC |
151 | Serbia | Serbian Dinar |
152 | Seychelles | Seychelles Rupee |
153 | Sierra Leone | Leone |
154 | Singapore | Singapore Dollar |
155 | Slovakia | Euro |
156 | Slovenia | Euro |
157 | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar |
158 | Somalia | Somali Shilling |
159 | South Africa | Rand |
160 | South Korea | South Korean Won |
161 | South Sudan | Sudanese Pound |
162 | Spain | Euro |
163 | Sri Lanka | Sri Lankan Rupee |
164 | Sudan | Sudanese Pound |
165 | Suriname | Surinam Guilder |
166 | Swaziland | Lilangeni |
167 | Sweden | Swedish Krona |
168 | Switzerland | Swiss Franc |
169 | Syria | Syrian Pound |
170 | Tajikistan | Tajik Rouble |
171 | Tanzania | Tanzanian Shilling |
172 | Thailand | Baht |
173 | Timor Leste | Timorian Escudo |
174 | Togo | franc CFA BCEAO |
175 | Tonga | Pa'anga |
176 | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar |
177 | Tunisia | Tunisian Dinar |
178 | Turkey | New Turkish Lira |
179 | Turkmenistan | Turkmenistani Manat |
180 | Tuvalu | Australian Dollar |
181 | Uganda | Ugandan Shilling |
182 | Ukraine | Hryvna |
183 | United Arab Emirates | UAE Dirham |
184 | United Kingdom | Pound Sterling |
185 | United States | US Dollar |
186 | Uruguay | Uruguayan Peso |
187 | Uzbekistan | Uzbekistani Som |
188 | Vanuatu | Vatu |
189 | Venezuela | Bolivar Fuerte |
190 | Vietnam | Dong |
191 | Yemen | Riyal |
192 | Zambia | Zambian Kwacha |
193 | Zimbabwe | US Dollar |
List of 3 Non UN Member States along with their currencies
S No | Country | Currency |
194 | Kosovo | Euro |
195 | Taiwan | Taiwan Dollar |
196 | Vatican City | Euro |
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.